Rubl Credit Rating
Собственная система кредитных рейтингов Rubl AI. Оценка компаний на основе трёх компонентов: рыночные данные MOEX (30%), анализ новостей (40%) и AI-прогноз (30%).
Компаний
87
в рейтинге
Средний рейтинг
63
из 100
Лидер
ROSN
90 баллов
Аутсайдер
ETLN
42 баллов
Распределение рейтингов
Топ-10 рейтинга
Компании с наивысшим кредитным рейтингом Rubl AI.
Полный рейтинг
Все компании отсортированы по итоговому баллу. Market = рыночные данные, News = новостной анализ, AI = прогноз.
| # | Компания | Рейтинг | Балл | Тренд | Траектория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSN | A+ | 90 | ↑ | ↗ |
| 2 | GAZP | A | 89 | → | ↗ |
| 3 | PLZL | A | 82 | → | ↕ |
| 4 | GMKN | A | 80 | → | → |
| 5 | CHMF | A | 80 | → | ↘ |
| 6 | GCHE | A | 80 | ↑ | ↗ |
| 7 | LKOH | B+ | 74 | ↑ | → |
| 8 | TATN | B+ | 74 | ↑ | → |
| 9 | NVTK | B+ | 72 | ↑ | → |
| 10 | SNGSP | B+ | 71 | → | → |
| 11 | VKCO | B+ | 71 | → | ↗ |
| 12 | PIKK | B+ | 71 | ↑ | ↘ |
| 13 | SNGS | B+ | 70 | → | → |
| 14 | RNFT | B+ | 70 | ↑ | → |
| 15 | MAGN | B+ | 70 | → | ↘ |
| 16 | RUAL | B | 69 | → | ↗ |
| 17 | TATNP | B | 68 | ↑ | → |
| 18 | SIBN | B | 68 | → | → |
| 19 | BANE | B | 68 | → | → |
| 20 | TRNFP | B | 68 | → | → |
| 21 | OZON | B | 68 | → | → |
| 22 | SBER | B | 67 | → | → |
| 23 | RAGR | B | 67 | → | ↘ |
| 24 | BANEP | B | 65 | ↑ | → |
| 25 | PHOR | B | 65 | ↑ | → |
| 26 | RASP | B | 64 | → | ↘ |
| 27 | TRMK | B | 64 | → | → |
| 28 | VTBR | B | 64 | ↑ | → |
| 29 | MTSS | B | 64 | → | → |
| 30 | RTKM | B | 64 | → | → |
| 31 | POSI | B | 64 | → | → |
| 32 | FLOT | B | 64 | → | → |
| 33 | ALRS | B | 63 | → | ↗ |
| 34 | MTLR | B | 63 | → | → |
| 35 | MTLRP | B | 63 | → | → |
| 36 | SELG | B | 63 | → | → |
| 37 | AKRN | B | 63 | → | → |
| 38 | CBOM | B | 63 | → | → |
| 39 | IRAO | B | 63 | → | → |
| 40 | LENT | B | 63 | → | → |
| 41 | MGTS | B | 63 | → | → |
| 42 | VSMO | B | 62 | → | → |
| 43 | SBERP | B | 62 | → | → |
| 44 | ASTR | B | 62 | → | → |
| 45 | MGNT | B | 62 | → | → |
| 46 | NMTP | B | 62 | → | → |
| 47 | BELU | B | 62 | → | → |
| 48 | MDMG | B | 62 | → | → |
| 49 | LSNG | B | 62 | → | → |
| 50 | MGTSP | B | 62 | → | → |
| 51 | BSPB | B | 61 | → | → |
| 52 | MOEX | B | 61 | → | → |
| 53 | IVAT | B | 61 | → | → |
| 54 | HYDR | B | 61 | → | → |
| 55 | FEES | B | 61 | → | → |
| 56 | UPRO | B | 61 | → | → |
| 57 | UWGN | B | 61 | → | → |
| 58 | ENPG | B | 61 | → | → |
| 59 | ABRD | B | 61 | → | ↘ |
| 60 | AQUA | B | 61 | → | → |
| 61 | NKNC | B | 61 | ↑ | → |
| 62 | NKNCP | B | 61 | → | → |
| 63 | KAZTP | B | 61 | → | → |
| 64 | IRKT | B | 61 | → | → |
| 65 | UNAC | B | 61 | → | → |
| 66 | TTLK | B | 61 | ↑ | → |
| 67 | NKHP | B | 61 | → | → |
| 68 | NLMK | B | 60 | → | ↘ |
| 69 | SFIN | B | 60 | → | → |
| 70 | RENI | C+ | 59 | → | → |
| 71 | AFLT | C+ | 59 | → | → |
| 72 | MVID | C+ | 59 | → | → |
| 73 | MSNG | C+ | 59 | → | → |
| 74 | OGKB | C+ | 59 | → | → |
| 75 | LSRG | C+ | 59 | → | → |
| 76 | KAZT | C+ | 59 | → | → |
| 77 | SVAV | C+ | 59 | ↑ | → |
| 78 | WUSH | C+ | 56 | → | → |
| 79 | DIAS | C+ | 54 | → | → |
| 80 | GEMC | C+ | 53 | → | → |
| 81 | DVEC | C+ | 52 | → | → |
| 82 | SPBE | C+ | 50 | → | → |
| 83 | TGKA | C+ | 50 | → | → |
| 84 | KMAZ | C+ | 50 | → | ↗ |
| 85 | SMLT | C | 48 | → | ↘ |
| 86 | SGZH | C | 44 | → | ↘ |
| 87 | ETLN | C | 42 | → | ↘ |
Методология
Market Score
Анализ рыночных данных MOEX: изменение цены, волатильность, объём торгов и капитализация.
News Score
Анализ новостей за 7 дней: средний балл, направление (bullish/bearish), количество высокоприоритетных новостей.
AI Score
AI-прогноз на основе комбинации рыночных и новостных данных с учётом тренда и покрытия новостями.
Траектория
Куда движется компания: сравнение недавних (3 дня) и прошлых (4-7 дней) новостей, тренд сентимента, сила цены.
Типы траектории
Шкала рейтингов
90-100
Отлично
80-89
Очень хорошо
70-79
Хорошо
60-69
Средне
50-59
Ниже среднего
40-49
Низкий
30-39
Очень низкий
0-29
Критический